Szczegóły Produktu:
|
Metoda ogrzewania: | Ogrzewanie fotoelektryczne | Pojemność: | 60L, 80L, 100L, 120L, 150L, 200L |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | podgrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę | Tryb sterowania: | Kontroler mikrokomputerowy |
System: | System pod ciśnieniem | Rodzaj: | Fotowoltaiczne elektryczne podgrzewacze wody |
Instalacja: | Na balkonie, na ścianie | ||
Podkreślić: | podgrzewacz wody fotowoltaiczny 100 l,podgrzewacz wody fotowoltaiczny sterowany mikrokomputerem,Elektryczny podgrzewacz ciepłej wody słonecznej o pojemności 100 l |
Elektryczne podgrzewacze wody fotowoltaiczne są doskonałym wyborem dla tych, którzy szukają czystego, wydajnego sposobu uzyskiwania ciepłej wody.Systemy te wykorzystują panele fotowoltaiczne do przekształcania światła słonecznego w energię elektrycznąTen rodzaj podgrzewacza wody jest idealny dla każdego domu lub firmy, ponieważ jest niezawodny, przyjazny dla środowiska i ekonomiczny.Systemy są w różnych rozmiarach i konfiguracjach, w tym systemy ciśnieniowe, i mogą być zainstalowane na balkonie, ścianach lub innych obszarach.Systemy posiadają również sterowniki mikrokomputerów, które ułatwiają obsługę i można dostosować do indywidualnych potrzeb.Z pojemnością od 60 do 200 litrów, można znaleźć idealny fotovoltaiczny podgrzewacz wody dla swoich potrzeb.
Parametry techniczne dla fotovoltowych elektrycznych podgrzewaczy wody | ||||
Pojemność | 600 l | 80L | 100 l | 120 l |
Elektryczność paneli fotowoltaicznych | 450 W | 550 W | 670W | 900 W |
Rozmiar paneli fotowoltaicznych(mm) | 2095*1039*35 | 2278*1134*35 | 2384*1303*35 | 2095*1039*35 |
Czas potrzebny na wzrost temperatury o 40 stopni | 4 godziny (w warunkach wystarczającego oświetlenia) | |||
Maksymalne napięcie wejściowe panelu fotowoltaicznego | 200V/25oC | |||
Moc ogrzewania AC | 1500W/2000W | |||
Narysowane napięcie AC | 220 V | |||
Zakres regulacji temperatury | 35oC-75oC | |||
Materiał z zbiornika wewnętrznego | Zbiornik do wody z wnętrzem | |||
Sposób instalacji | W pionie lub w poziomie zawieszone na ścianie | |||
Wymiar | Φ470*785 | Φ470*955 | Φ470*1125 | Φ500*1160 |
Zamówienia OEM i ODM są serdecznie mile widziane. Mamy bogate doświadczenie ODM i OEM.
Możemy dostosować produkt do Twoich wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami, jeśli masz jakiekolwiek wymagania.
P: Czy jest Pan producentem lub przedsiębiorstwem handlowym?
A: Shandong Longpu Solar Energy Co., Ltd. (kod akcji: 870395),założona w 2008 r., jest przedsiębiorstwem o wysokiej technologii specjalizującym się w badaniach, projektowaniu i produkcji zbiorników ciepłej wody z emali,podgrzewacze wody słoneczne, kolektory słoneczne, solarne rurki próżniowe i słoneczny piec
Osoba kontaktowa: Mr. zi
Tel: +86 0635-8808180