Szczegóły Produktu:
|
Cechy: | Środek przeciw zamarzaniu, bezpłatna konserwacja, bezpieczna i wygodna | Rozmiar kolektora słonecznego: | 1800x1230x80mm |
---|---|---|---|
Typ kolekcjonerski: | Płaski kolektor słoneczny | System: | Pod ciśnieniem |
Średnie: | Płyn przeciw zamarzaniu | Instalacja: | dach |
Wymiar: | Φ500*1300 mm | Pojemność: | 135L |
Podkreślić: | 135 ltr Słoneczny podciśnieniowy podgrzewacz wody,135 Ltr Płasko-Panelowy Gejzer Solarny,Podciśnieniowy podgrzewacz słoneczny na dachu |
Nasz zintegrowany podciśniony podgrzewacz wody słoneczny o pojemności 135 l składa się z jednego emaliowanego zbiornika wody słonecznej i jednego słonecznego kolektora cieplnego.Zbiornik wody jest połączony z portem cyrkulacyjnym płaskiego kolektora słonecznego przez rurociąg cyrkulacyjny wymiennika ciepła.Jest to cieplarz słoneczny ciepła ciepła ciepła ciepła ciepła ciepła ciepła ciepła ciepła ciepła.A szkłowy, emaliowany zbiornik słoneczny zapewnia zdrową jakość wody..Cirkulacja przeciwmrozu zapewnia działanie przeciwmrozu i zapobieganie skale podgrzewacza wody.
Nazwa produktu | Kompaktowy podgrzewacz wody słoneczny z płaską płytką | |
Zbiornik wody | Pojemność zbiornika wody ((L) | 135 |
Ogólne wymiary zbiornika wody ((mm)) | φ500*1300 mm | |
Rodzaj zbiornika wody | Zbiornik wodny o warstwie szklaną z emali porcelanowej | |
Masa brutto/masa netto zbiornika wody | 55/50 kg | |
Materiał płyty/ grubotę zbiornika wewnętrznego ((mm) | Materiał: stalowa płyta emaliowana, klasa:BTC210R Gęstość:20,0 mm Proces: Powierzchnia wewnętrzna jest najpierw piaskowana, a następnie emaliowana. |
|
Grubość warstwy emaliowej | 00,15-0,5 mm | |
Ciśnienie nominalne | Wnętrze zbiornika:00,7Mpa | |
Materiał materiału izolacyjnego | Poliuretanowy termiczny | |
Gęstość materiału izolacyjnego (mm) | 42 mm | |
Rozmiar ustnicy rury wejściowej i wyjściowej oraz rury średniej | G1/2" przędza zewnętrzna | |
Materiał/grębokość powłoki ((mm) | Materiał: blacha stalowa PCM, Gęstość: 0,4 mm Kolor:Biały szarowy, Drukowanie: można je dostosować |
|
Kollektor słoneczny | Rozmiar kolektora słonecznego ((mm) | 1800 x 1230 x 80 mm |
Ciśnienie robocze kolektora słonecznego | 0.2Mpa | |
Rodzaj kolektora słonecznego | Kollektor słoneczny na płaską płytkę | |
Materiał ze szkła | Szkło twardowane z ultrabiałej tkaniny o niskiej zawartości żelaza, grubość 3,2 mm, przepuszczalność ≥95% | |
Materiał ramy | Stop aluminium 6063 T5 | |
Materiał płyty tylnej | 0.4 mm głanizowana tablica stalowa/kolorowa tablica stalowa | |
Rurka głowicowa kolektora | czerwona miedź TP2,Φ 20*0,6mm | |
Endotermiczne powłoki | 3003 T=0,4 mm, współczynnik absorpcji ciepła ≥ 0.97,Emisywność < 0.1 | |
Rury podnoszące kolektor | czerwona miedź TP2,Φ 8*0,5 mm | |
konserwacja ciepła | Bawełna poliestrowa,gęstość ≥30 kg/m3 | |
Rozmiar ustnicy rury | G1/2" przędza zewnętrzna |
Zamówienia OEM i ODM są serdecznie mile widziane. Mamy bogate doświadczenie ODM i OEM.
Możemy dostosować produkt do Twoich wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami, jeśli masz jakiekolwiek wymagania.
Świetne dla morza: kartony, drewniane pudełka
Częste pytania:P1: Jaka jest pojemność tego kompaktowego podgrzewacza wody słonecznego?
A1: 135L
P2: Czy jest to system pod ciśnieniem lub bez ciśnienia?
Odpowiedź 2: Ciśnieniowe.
P3: Jakiego rodzaju zbiornik wody używa ten kompaktowy podgrzewacz wody?
Odpowiedź: Zbiornik wody słonecznej z szkła.
P4:Jakiego rodzaju kolektor słoneczny używa ten kompaktowy podgrzewacz wody?
A4: Płasko płytkowy kolektor słoneczny.
P5: Jaki jest system tego kompaktowego podgrzewacza słonecznego?
A5: System pośredni/zamknięty (aktywny).
P6: Jakiego medium używa ten kompaktowy podgrzewacz wody?
A6:Płyn przeciwzmrożeniowy
Osoba kontaktowa: Mr. zi
Tel: +86 0635-8808180